È finalmente pronto a conquistare ufficialmente il mercato italiano, il pick-up multifunzione della casa automobilistica coreana SsangYong, caratterizzato da elevate prestazioni, versatilità e stile.
È finalmente pronto a conquistare ufficialmente il mercato italiano, il pick-up multifunzione della casa automobilistica coreana SsangYong, caratterizzato da elevate prestazioni, versatilità e stile.
L’impostazione meccanica e le dotazioni tecnologiche di Rexton Sports XL garantiscono un grande piacere di guida, un notevole comfort di marcia e la massima sicurezza in tutte le condizioni stradali.
Il Motore Diesel da 2,2 litri con la sua rilevante disponibilità di coppia, il sistema di sospensioni, la trazione a 4 ruote motrici anche con marce ridotte e differenziale autobloccante consentono a Rexton Sports XL di destreggiarsi abilmente anche su fondi stradali accidentati e sdrucciolevoli.
Rexton Sports XL è dotato di sei airbag, compresi airbag a tendina. Il programma di stabilità elettronico ESP ha il compito di monitorare costantemente le condizioni stradali e lo stato del veicolo, regolando l’erogazione di potenza e la forza frenante non appena rileva il rischio di una perdita di controllo da parte del guidatore. Il nuovo Rexton Sports XL è inoltre equipaggiato con il differenziale autobloccante che migliora la forza motrice trasferendola alla ruota in trazione in caso di slittamento di quella opposta, su superfici a bassa aderenza, ottimizzando la capacità di traino.
Trazione | 4WD inseribile in movimento differenziale posteriore a blocco automatico |
---|---|
Allestimenti e trasmissione | Allestimento Work e Road: manuale a 6 marce |
UNITÀ | ||
---|---|---|
Lunghezza complessiva | mm | 5.405 |
Larghezza complessiva | mm | 1.950 |
Altezza complessiva | mm | 1.855 |
Passo | mm | 3.210 |
Carreggiata anteriore | mm | 1.640 (con ruote da 17″) |
Carreggiata posteriore | mm | 1.640 (con ruote da 17″) |
Sbalzo anteriore | mm | 890 |
Sbalzo posteriore | mm | 1.305 |
Cassone | mm | 1.610 lunghezza 1.570 larghezza 570 altezza |
Altezza minima da terra | mm | 220 |
Raggio sterzo | mm | 6,1 |
UNITÀ | ||
---|---|---|
Massa complessiva | KG | m/t – allestimenti Work/Road: 3.260 |
Massa minima a vuoto del veicolo (escluso il guidatore 75Kg) | KG | m/t – allestimenti Work/Road: 2.175 |
Massa in ordine di marcia (incluso il guidatore 75Kg) | KG | m/t – allestimenti Work/Road: 2.250 |
Passo | mm | 3.210 |
Carreggiata anteriore | mm | 1.640 (con ruote da 17″) |
Portata | KG | m/t – allestimenti Work/Road: 1.010 |
Massa rimorchiabile – frenata | KG | m/t – allestimenti Work/Road: 2.600 |
Massa rimorchiabile – non frenata | KG | 750 |
UNITÀ | ||
---|---|---|
Serbatoio carburante | ℓ | 75 |
Cilindrata | cc | 2.175 |
Numero cilindri | – | 4 in linea |
UNITÀ | ||
---|---|---|
Sospensioni anteriori | – | Doppio braccio oscillante + molla a spirale |
Sospensioni posteriori | – | m/t – allestimento Work e Road: sospensione a balestra |
Freni | – | Freni a disco anteriori e posteriori |
Pneumatici (in base alle versioni) | – | m/t – allestimento Work e Road: 235/70 R17 |
UNITÀ | ||
---|---|---|
Potenza max. | kW (CV) / giri min. | 148,6 (202) / 3.800 |
Coppia masssima | Nm (kg.m) / giri min. | m/t – allestimento Work e Road: 400 (40,8) / 1.400-2.800 |
Velocità max. | km/h | m/t – allestimento Work e Road: 186 |
UNITÀ | ||
---|---|---|
Livello di emissioni | – | Euro 6d |
Velocità bassa | ℓ/100km | m/t – allestimento Work/Road: 10,1 |
Velocità media | ℓ/100km | m/t – allestimento Work/Road: 8,4 |
Velocità alta | ℓ/100km | m/t – allestimento Work/Road: 7,7 |
Velocità elevata | ℓ/100km | m/t – allestimento Work/Road: 9,5 |
Ciclo Combinato | ℓ/100km | g/km m | m/t – allestimento Work/Road: 8,8 – 231 |
Compila il form sottostante e ricevi informazioni, il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.
Orario Lunedì – Venerdì :
9:00 – 13:00 / 15:30 – 19:30
Orario Sabato:
9:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00
Orario Lunedì – Venerdì:
8:30 – 13:00 / 14:30 – 18:00
Orario Sabato:
8:30 – 13:00
Orario Lunedì – Venerdì:
8:30 – 13:00 / 14:30 – 19:30
Sabato: 8:30 – 13:00 | Pomeriggio Chiuso
Orario Lunedì – Venerdì :
9:00 – 13:00 / 14:30 – 19:00
Orario Sabato:
9:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00
Orario Lunedì – Venerdì:
8:30 – 13:00 / 14:30 – 18:00
Orario Sabato:
8:30 – 13:00
Orario Lunedì – Venerdì:
8:30 – 13:00 / 14:30 – 19:00
Sabato: 8:30 – 13:00 | Pomeriggio Chiuso
Orario Lunedì – Venerdì :
9:00 – 13:00 / 15:30 – 19:30
Orario Sabato:
9:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00
Orario Lunedì – Venerdì:
8:30 – 13:00 / 14:30 – 18:00
Orario Sabato:
8:30 – 13:00
Orario Lunedì – Venerdì:
8:30 – 13:00 / 14:30 – 19:30
Sabato: 8:30 – 13:00 | Pomeriggio Chiuso